前日予想わずか10秒コンピ指数をコピペするだけで11年間連続プラス収支を達成させて今なお「こっそり」稼ぎ続けている秘密の方法を知りたくありませんか?的中率47%回収率159%トリプルマグナム馬券術
発売以来、インフォトップという情報商材を扱うサイトの競馬部門でトップをキープし続けているこの商材。
11年連続プラス計上とは、いかにもありがちな嘘の宣伝文句じゃないの?
私もそう思っていました。
それでは検証してまいりましょう。
この「トリプルマグナム馬券術」は・・・。
- 予想ソフト(Excel)に予想させます。
- 日刊スポーツ競馬で開催日前日より配信されている日刊コンピ指数(一か月で税込500円)をコピーして貼り付けるだけです。
買い目までは書きませんが、2009年に入ってからの指定レースや的中・不的中を以下に嘘偽りなく書きます。
| 勝負レースA | ||||||
| 年月日 | 開催 | レース | 買い目点数 | 的中・不的中 | 払戻額 | |
| 1 | 2009/01/11 | 1中4 | 5R | 2点 | 2点目的中! | 1750円 |
| 2 | 2009/01/17 | 1中5 | 1R | 2点 | 2点目的中! | 950円 |
| 3 | 2009/01/17 | 1中5 | 3R | 2点 | 1点目的中! | 440円 |
| 4 | 2009/01/24 | 1中7 | 11R | 2点 | 外れ | |
| 5 | 2009/02/01 | 1東2 | 2R | 1点 | 外れ | |
| 6 | 2009/02/01 | 1東2 | 3R | 2点 | 1点目的中! | 430円 |
| 7 | 2008/02/14 | 1東5 | 3R | 2点 | 1点目的中! | 520円 |
|
|
||||||
| 合計 | 13点 | 4090円 | ||||
| 均等に100円ずつ購入したとして | 回収率:314.6% 的中率:71.4%(5R/7R) |
|||||
| 勝負レースB | ||||||
| 年月日 | 開催 | レース | 買い目点数 | 的中・不的中 | 払戻額 | |
| 1 | 2008/01/04 | 1中1 | 4R | 2点 | 外れ | |
| 2 | 2008/01/04 | 1中1 | 5R | 2点 | 外れ | |
| 3 | 2008/01/05 | 1中2 | 3R | 2点 | 1点目的中! | 600円 |
| 4 | 2008/01/05 | 1中2 | 4R | 2点 | 外れ | |
| 5 | 2008/01/05 | 1中2 | 9R | 3点 | 外れ | |
| 6 | 2008/01/10 | 1中3 | 2R | 3点 | 1点目的中! | 570円 |
| 7 | 2008/01/10 | 1中3 | 3R | 2点 | 外れ | |
| 8 | 2008/01/17 | 1中5 | 2R | 2点 | 外れ | |
| 9 | 2008/01/17 | 1中5 | 4R | 2点 | 1点目的中! | 350円 |
| 10 | 2008/01/17 | 1中5 | 7R | 3点 | 1点目的中! | 440円 |
| 11 | 2008/01/17 | 1中5 | 8R | 2点 | 外れ | |
| 12 | 2008/01/18 | 1中6 | 5R | 2点 | 1点目的中! | 260円 |
| 13 | 2008/01/18 | 1中6 | 7R | 2点 | 外れ | |
| 14 | 2008/01/24 | 1中7 | 3R | 2点 | 外れ | |
| 15 | 2008/01/24 | 1中7 | 4R | 2点 | 外れ | |
| 16 | 2008/01/25 | 1中8 | 12R | 2点 | 外れ | |
| 17 | 2008/01/31 | 1東1 | 3R | 2点 | 外れ | |
| 18 | 2008/01/31 | 1東1 | 4R | 3点 | 外れ | |
| 19 | 2008/02/08 | 1東4 | 6R | 2点 | 外れ | |
| 20 | 2008/02/08 | 1東4 | 7R | 2点 | 1点目的中! | 520円 |
| 21 | 2008/02/08 | 1東4 | 9R | 3点 | 外れ | |
| 22 | 2008/02/08 | 1東4 | 10R | 3点 | 外れ | |
| 23 | 2008/02/14 | 1東5 | 2R | 1点 | 外れ | |
| 24 | 2008/02/14 | 1東5 | 4R | 2点 | 外れ | |
| 25 | 2008/02/15 | 1東6 | 2R | 2点 | 外れ | |
| 26 | 2008/02/15 | 1東6 | 3R | 2点 | 1点目的中! | 370円 |
| 27 | 2008/02/15 | 1東6 | 10R | 3点 | 3点目的中! | 960円 |
|
|
||||||
| 合計 | 50点 | 4070円 | ||||
| 均等に100円ずつ購入したとして | 回収率:81.4% 的中率:29.6%(8R/27R) |
|||||
勝負レースAは絶好調ですね!
勝負レースAとは・・・
よりレースを厳選し的中率と回収率を同時に高めることに成功した勝負度合いの強いレース
勝負レースBとは・・・
より多くのレースを楽しみながらプラス実績を上げることに成功した勝負レース
とのこと。
確かに勝負レースAは、今年に入って回収率300%超えと大爆発!
4レースではサンプルが少な過ぎますが、過去11年間プラスということを考えると正に勝負してもいい馬券なのではないでしょうか?
参考までに、過去11年間での成績は・・・
勝負レースA 790R中370R的中 的中率47% 回収率159%
勝負レースB 2600R中972R的中 的中率37% 回収率130%
らしいです。すごいですね(笑)
前日予想わずか10秒コンピ指数をコピペするだけで11年間連続プラス収支を達成させて今なお「こっそり」稼ぎ続けている秘密の方法を知りたくありませんか?的中率47%回収率159%トリプルマグナム馬券術






最近のコメント